পণ্যের বিবরণ:
|
আদর্শ: | গ্যাস কুকটপস | পৃষ্ঠতল উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত |
---|---|---|---|
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন | পদ: | 4 এবং 6 বার্নার |
ব্যবহৃত শক্তি:: | গ্যাস | ||
লক্ষণীয় করা: | বাণিজ্যিক গ্রেড রান্নাঘর সরঞ্জাম,খাদ্য পরিষেবা রান্নাঘর সরঞ্জাম |
পেশাদার চার বার্নার চুলা বিনামূল্যে স্থায়ী গ্যাস চুলা 4 বার্নার স্টেইনলেস স্টিল
পেশাদার সরবরাহকারী চার বার্নার স্টোভ / ফ্রি স্ট্যান্ডিং 4and6 বার্নার গ্যাস স্টোভ / গ্যাস কুকটপ 4 এবং 6 বার্নার
পুরো শরীরটি স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি, একটি সাধারণ এবং মার্জিত মেশিন অর্জন করে।
সামুথ এবং সমতল পৃষ্ঠ, সুন্দর দেখাচ্ছে রঙ, ময়লা প্রুফ ডিজাইন, সহজ পরিষ্কারের নিশ্চিত করা।
নির্বিঘ্ন কৌশল, মসৃণ ফিললেট, সহজ পরিষ্কারের নিশ্চিত করা
শক্তি সংরক্ষণ, দক্ষতা, সুরক্ষা এবং সুবিধা।
আমাদের কাছে 4 টি বার্নার স্টোভ এবং 6 বার্নার রয়েছে
আইটেম নংঃ. | পণ্যের নাম | সবিস্তার বিবরণী |
জি এল-TC2 | 700/900 সিরিজ বৈদ্যুতিন 2-ট্যাঙ্ক ফ্রায়ার (2-বাস্কেট) মন্ত্রিসভা সহ | মাত্রা: 800x900x (850 + 70) মিমি |
শক্তি: 24kw | ||
ভোল্টেজ: 380V | ||
ধারণক্ষমতা: 28Lx2 | ||
তেল ট্যাঙ্ক: 2 ট্যাঙ্ক এবং 2 টি ঝুড়ি | ||
এন / ওয়াট: 94KG | ||
জি এল-জি | 700/900 সিরিজের গ্যাস গ্রিডেল (2/3 ফ্ল্যাট এবং 1/3 জি) মন্ত্রিসভা সহ | মাত্রা: 800x900x (850 + 70) মিমি |
হট প্লেটের আকার: 725x610x20 মিমি | ||
শক্তি: 11.8kw | ||
এলপিজি গ্যাস চাপ: 2800-3700Pa | ||
এলপিজি গ্যাস গ্রহণ: 0.86 কেজি / ঘন্টা | ||
এনজি গ্যাস চাপ: 2000-2500Pa | ||
এনজি গ্যাস গ্রহণ: 1.28m³ / ঘন্টা | ||
এন / ওয়াট: 125KG | ||
জি এল-TQ4 | 4-বার্নার এবং বৈদ্যুতিন ওভেনের সাথে 700/900 সিরিজের গ্যাসের সীমা | মাত্রা: 800 * 900 * (850 + 70) |
ওভেন আকার: 560x700x290 মিমি | ||
গ্যাস পরিসীমা শক্তি: 11.8kw | ||
ওভেন পাওয়ার: ৪.৮ কিলোওয়াট | ||
বার্নার পরিমাণ: 4 | ||
এলপিজি গ্যাস চাপ: 2800-3700Pa | ||
এলপিজি গ্যাস গ্রহণ: 2.06 কেজি / ঘন্টা | ||
এনজি গ্যাস চাপ: 2000-2500Pa | ||
এনজি গ্যাস গ্রহণ: 3.07m³ / ঘন্টা | ||
এন / ওয়াট: 136KG | ||
জি এল-TT4A | 700/900 ওভেনের সাথে সিরিজ বৈদ্যুতিন 4 হট-প্লেট কুকার | মাত্রা: 800x900x (850 + 70) মিমি |
ওভেন ইনার আকার: 580x700x290 মিমি | ||
হট প্লেট কুকার পাওয়ার: 4x4kw w | ||
ওভেন পাওয়ার: ৪.৮ কিলোওয়াট | ||
ভোল্টেজ: 380V | ||
এন / ওয়াট: 129KG | ||
জি এল তম | 700/900 মন্ত্রিপরিষদ সহ সিরিজ বৈদ্যুতিক গ্রিল | মাত্রা: 800x900x (850 + 70) মিমি |
শক্তি: 12kw | ||
ভোল্টেজ: 380V | ||
এন / ওয়াট: 128KG | ||
জি এল-RM16 | 700/900 মন্ত্রিপরিষদ সহ সিরিজ গ্যাস পাস্তা কুকার | মাত্রা: 800x900x (850 + 70) |
শক্তি: 22kw | ||
এলপিজি গ্যাস চাপ: 2800-3700Pa | ||
এলপিজি গ্যাস গ্রহণ: 1.58 কেজি / ঘন্টা | ||
এনজি গ্যাস চাপ: 2000-2500Pa | ||
এনজি গ্যাস গ্রহণ: 2.28m28 / ঘন্টা | ||
এন / ওয়াট: 100KG | ||
জি এল-হিজড়া | 700/900 সিরিজ বৈদ্যুতিক তিলিং ব্রাইজিং প্যান | মাত্রা: 800x900x (850 + 70) মিমি |
ওভেন পাওয়ার: 12 কেডব্লু | ||
ভোল্টেজ: 380V | ||
ধারণক্ষমতা: 80L | ||
এন / ওয়াট: 135KG | ||
জি এল-আর বি | 700/900 সিরিজের বৈদ্যুতিন বাইন মেরি মন্ত্রিসভা সহ | মাত্রা: 800x900x (850 + 70) |
শক্তি: 6kw | ||
এলপিজি গ্যাস চাপ: 2800-3700Pa | ||
এলপিজি গ্যাস গ্রহণ: 0.43 কেজি / ঘন্টা | ||
এনজি গ্যাস চাপ: 2000-2500Pa | ||
এনজি গ্যাস গ্রহণ: 0.63m³ / ঘন্টা | ||
এন / ওয়াট: 90KG | ||
জি এল-TE4 | 700/900 সিরিজ বৈদ্যুতিন 4-প্লেট কুকার মন্ত্রিসভা সহ | মাত্রা: 800x900x (850 + 70) মিমি |
শক্তি: 2x2 + 2.6x2kw ভোল্টেজ: 380V | ||
এন / ওয়াট: 63KG | ||
জি এল-RO100 | 700/900 সিরিজ গ্যাস স্যুপ কেটলি | মাত্রা: 800x900x (850 + 70) |
শক্তি: 25kw | ||
এলপিজি গ্যাস চাপ: 2800-3700Pa | ||
এলপিজি গ্যাস গ্রহণ: 1.78 কেজি / ঘন্টা | ||
এনজি গ্যাস চাপ: 2000-2500Pa | ||
এনজি গ্যাস গ্রহণ: 2.58m³ / ঘন্টা | ||
চাপ: ≤50kPa | ||
ধারণক্ষমতা: 100L | ||
এন / ওয়াট: 137KG |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Ivy Chen
টেল: +86 13760773620